XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX620 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 223 days 16:05:30
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX561 12.09.2025 22:12 223 days 16:05:08 s XLX H *.*.*.152
2 XLX223 12.09.2025 22:12 223 days 16:05:08 s XLX ABH *.*.*.23
3 XLX176 18.09.2025 18:26 217 days 19:50:57 s XLX H *.*.*.69
4 XLX225 18.09.2025 18:26 217 days 19:50:57 s XLX H *.*.*.252
5 XLX076 30.10.2025 00:12 176 days 14:05:36 s XLX E *.*.*.117
6 XLXYKO 29.12.2025 11:28 116 days 02:49:07 s XLX H *.*.*.225
7 XLXTYO 03.04.2026 13:10 21 days 01:07:50 s XLX H *.*.*.107
8 XLX296 06.04.2026 09:01 18 days 05:15:57 s XLX QRST *.*.*.48
9 XLX108 15.04.2026 05:02 9 days 09:15:19 s XLX H *.*.*.120
10 XLX878 17.04.2026 07:00 7 days 07:17:18 s XLX H *.*.*.113
11 XLX297 23.04.2026 12:36 1 days 01:41:25 s XLX QRST *.*.*.224
JS1YGZ@starfield.link